Yearlings
| Horse | Sire | Dam | Sex | Age | Gait | Fee | NSWBC Eligible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42300087 | A Rocknroll Dance | Ace Reporter | COLT | 1 | ELIGIBLE | ||
| 42300071 | A Rocknroll Dance | Beachworthy Maid | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 42300078 | A Rocknroll Dance | Clancy Pants | COLT | 1 | ELIGIBLE | ||
| 42300052 | A Rocknroll Dance | Designer Rose | FILLY | 1 | SERIES FEE (NSW FOAL) | ACCEPTED | |
| 42300086 | A Rocknroll Dance | Ess Jay Pee | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 42300035 | A Rocknroll Dance | Heavenly Shades | FILLY | 1 | SERIES FEE (NSW FOAL) | ACCEPTED | |
| 42300059 | A Rocknroll Dance | Lady Danger | COLT | 1 | SERIES FEE (YEARLING) | ACCEPTED | |
| Danceinyourdreamz | A Rocknroll Dance | Tarelle | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 42300046 | A Rocknroll Dance | Werent Watching | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| Charli Rocks | A Rocknroll Dance | Yeah Charlie | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 92370245 | All Bets Off | Smash It | FILLY | 1 | PACER | SERIES FEE (NSW FOAL) | ACCEPTED |
| 32302345 | Always B Miki | Art Series | COLT | 1 | ELIGIBLE | ||
| 32302353 | Always B Miki | Birubi Beach | FILLY | 1 | ELIGIBLE | ||
| 32302356 | Always B Miki | Britney Jane | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 32302357 | Always B Miki | Call Me Maggie | FILLY | 1 | ELIGIBLE | ||
| 32302362 | Always B Miki | Digital Art | COLT | 1 | ELIGIBLE | ||
| 32302364 | Always B Miki | Ervin Hanover | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 32302372 | Always B Miki | In Her Memory | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 32302432 | Always B Miki | Kabibi | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 32302433 | Always B Miki | Kalea Boulevard | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 32302442 | Always B Miki | Mach Jodenkrist | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 32302445 | Always B Miki | Mickeys Bride | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 32302446 | Always B Miki | Millwood Meg | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 32302450 | Always B Miki | My Harmony Blue | FILLY | 1 | PACER | SERIES FEE (NSW FOAL) | ACCEPTED |
| 32302455 | Always B Miki | Olivia Rachel | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 32302458 | Always B Miki | Pippa Maguire | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 32302464 | Always B Miki | Rinaaz | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 32302466 | Always B Miki | Sabrina Bromac | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 32302473 | Always B Miki | Shes Magnetic | COLT | 1 | PACER | SERIES FEE (NSW FOAL) | ACCEPTED |
| 32302479 | Always B Miki | Strike Lightfire | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 32302480 | Always B Miki | Sweet Paris | COLT | 1 | ELIGIBLE | ||
| 32302487 | Always B Miki | Whereibylong | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 32302489 | Always B Miki | Yankee Angel | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 32301727 | American Ideal | Beach Shack | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 32301749 | American Ideal | Dance For Madi | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 32301745 | American Ideal | Elizabeth Kelly | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 32301744 | American Ideal | Fairfield Lass | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 32301743 | American Ideal | Fairfield Mist | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 32301760 | American Ideal | Jewels Stride | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 32301765 | American Ideal | Limerick Star | FILLY | 1 | ELIGIBLE | ||
| 32301770 | American Ideal | Major Denial | FILLY | 1 | ELIGIBLE | ||
| 32301782 | American Ideal | Pashana | COLT | 1 | ELIGIBLE | ||
| 32301783 | American Ideal | Portly Mach | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 32301787 | American Ideal | Punch Line | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 32301793 | American Ideal | Sapphire Stride | FILLY | 1 | PACER | SERIES FEE (NSW FOAL) | ACCEPTED |
| 32301799 | American Ideal | Summer Stride | COLT | 1 | PACER | SERIES FEE (NSW FOAL) | ACCEPTED |
| 32301811 | American Ideal | Zenalou | FILLY | 1 | PACER | SERIES FEE (NSW FOAL) | ACCEPTED |
| 32302497 | Art Major | Ablissfullgift | FILLY | 1 | ELIGIBLE | ||
| 32302500 | Art Major | Aratusa Lass | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 32302507 | Art Major | Bettor Enforce | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 32302508 | Art Major | Blue Moon Stride | COLT | 1 | PACER | SERIES FEE (NSW FOAL) | ACCEPTED |
| 32302515 | Art Major | Classy Beach | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 92394406 | Art Major | Cullens Bet | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 32302520 | Art Major | Delightful Gnp | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 32302528 | Art Major | Elle M Aye | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 32302529 | Art Major | Emerging Talent | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 32302538 | Art Major | Female Assassin | FILLY | 1 | ELIGIBLE | ||
| 32302544 | Art Major | Ideal Pleasure | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 32302546 | Art Major | Ima Mystery Girl | FILLY | 1 | ELIGIBLE | ||
| 32302550 | Art Major | Itz Reigning Men | FILLY | 1 | PACER | SERIES FEE (NSW FOAL) | ACCEPTED |
| 32302567 | Art Major | May Cambo | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 32302573 | Art Major | Miss Fandango | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 32302574 | Art Major | Miss Mach | FILLY | 1 | ELIGIBLE | ||
| 32302584 | Art Major | My Sweetchilliphilly | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 32302589 | Art Major | Our Front Page | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 32302590 | Art Major | Our Poppi Girl | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 32302596 | Art Major | Perfect Trouble | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 32302601 | Art Major | Quincy Storm | COLT | 1 | ELIGIBLE | ||
| 32302602 | Art Major | Ravishing Girl | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 32302603 | Art Major | Red Envy | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 32302604 | Art Major | Rise Above This | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 32302610 | Art Major | Selective Memory | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 32302611 | Art Major | She Envy | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 32302614 | Art Major | Shez All Magic | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 32302615 | Art Major | Smyrna Duruisseau | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 32302626 | Art Major | The Archduchess | FILLY | 1 | ELIGIBLE | ||
| 32302630 | Art Major | Trinity Dreaming | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 32302631 | Art Major | Tuapeka Sky | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 32302633 | Art Major | Under Fire Lombo | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 32302637 | Art Major | Weliveinhope | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 32302641 | Art Major | Witherspoon | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 32302644 | Art Major | Yuko | COLT | 1 | PACER | SERIES FEE (NSW FOAL) | ACCEPTED |
| 22304172 | Arwoc Flier | Shes My Roxy | FILLY | 1 | SERIES FEE (NSW FOAL) | ACCEPTED | |
| 22304318 | Be Happy Mach | Amanda Von | COLT | 1 | ELIGIBLE | ||
| 22304308 | Be Happy Mach | Belfast Poet | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 22304292 | Be Happy Mach | Better Than Grange | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 22304296 | Be Happy Mach | Bettor Dreams | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| Rowans Mach | Be Happy Mach | Change The Talk | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 22304328 | Be Happy Mach | Diamond Joy | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 22304299 | Be Happy Mach | Eyes Of Courage | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 22304325 | Be Happy Mach | Giveusachance | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 22304315 | Be Happy Mach | Glenferrie Inn | COLT | 1 | PACER | FOAL NOMINATION FEE (INTERSTATE FOAL) | ACCEPTED |
| 22304311 | Be Happy Mach | Ledecky | FILLY | 1 | PACER | FOAL NOMINATION FEE (INTERSTATE FOAL) | ACCEPTED |
| 22304321 | Be Happy Mach | Leilani Lombo | COLT | 1 | PACER | FOAL NOMINATION FEE (INTERSTATE FOAL) | ACCEPTED |
| 22304322 | Be Happy Mach | Merrywood Lynn | FILLY | 1 | PACER | SERIES FEE (NSW FOAL) | ACCEPTED |
| 22304316 | Be Happy Mach | Minnie Moose | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 22304309 | Be Happy Mach | Miss Toolern Vale | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 22304298 | Be Happy Mach | Nangara Bell | FILLY | 1 | PACER | SERIES FEE (NSW FOAL) | ACCEPTED |
| 22304329 | Be Happy Mach | Official Jasper | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 22304314 | Be Happy Mach | Our American Princess | FILLY | 1 | PACER | SERIES FEE (NSW FOAL) | ACCEPTED |
| 22304317 | Be Happy Mach | Our Super Party | FILLY | 1 | PACER | SERIES FEE (NSW FOAL) | ACCEPTED |
| 22304312 | Be Happy Mach | Shoe Lane | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 22304291 | Be Happy Mach | Speed Dating | COLT | 1 | SERIES FEE (INTERSTATE FOAL) | ACCEPTED | |
| 22304300 | Be Happy Mach | Taylors Mill | FILLY | 1 | PACER | SERIES FEE (NSW FOAL) | ACCEPTED |
| 22304288 | Be Happy Mach | The Shooting Star | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 92331632 | Bettors Delight | Artistic Rainbow | FILLY | 1 | PACER | SERIES FEE (NSW FOAL) | ACCEPTED |
| 92331633 | Bettors Delight | Bainfeild Washington | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 92331635 | Bettors Delight | Beninjurd | FILLY | 1 | PACER | FOAL NOMINATION FEE (INTERSTATE FOAL) | ACCEPTED |
| 92331636 | Bettors Delight | Bennies Daughter | FILLY | 1 | PACER | SERIES FEE (NSW FOAL) | ACCEPTED |
| 92331637 | Bettors Delight | Bollinger Baby | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 92331646 | Bettors Delight | Eutropia | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 92331647 | Bettors Delight | Eye Keep Smiling | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 92331661 | Bettors Delight | Kellys Beach | FILLY | 1 | PACER | SERIES FEE (NSW FOAL) | ACCEPTED |
| 92331662 | Bettors Delight | Kusadasi | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 92331665 | Bettors Delight | Lettucereason | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 92331667 | Bettors Delight | Localize | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 92331668 | Bettors Delight | Lochinvar Xena | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 92331682 | Bettors Delight | Pelosi | FILLY | 1 | ELIGIBLE | ||
| 92331683 | Bettors Delight | Perfect Penny | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 92331687 | Bettors Delight | Reason For Fame | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 92331693 | Bettors Delight | She Aint Fakin | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 92331699 | Bettors Delight | Soho Bordeaux | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 92331702 | Bettors Delight | Someone To Love | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 92331705 | Bettors Delight | Sundiata | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 92331706 | Bettors Delight | Sweet Affinity | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 92331707 | Bettors Delight | Tact Rousey | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 92331708 | Bettors Delight | Thatsfreedom | FILLY | 1 | ELIGIBLE | ||
| 92331712 | Bettors Delight | Treasure Stride | FILLY | 1 | PACER | SERIES FEE (NSW FOAL) | ACCEPTED |
| 92331714 | Bettors Delight | Wandjina Girl | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 32302646 | Bettors Wish | Aqui A Mi Lado | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 32302647 | Bettors Wish | Arma Hotshot | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 32302660 | Bettors Wish | Chicago Nights | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 32302669 | Bettors Wish | Eyewitness | FILLY | 1 | ELIGIBLE | ||
| 32302670 | Bettors Wish | Genuine Passion | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 32302674 | Bettors Wish | Incendio | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 32302676 | Bettors Wish | Jeepas Keepas | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 32302689 | Bettors Wish | Our Lilly Maloane | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 22300421 | Bling It On | Anakena | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 22300461 | Bling It On | Angelized | FILLY | 1 | ELIGIBLE | ||
| 22300420 | Bling It On | Artsu | COLT | 1 | PACER | SERIES FEE (NSW FOAL) | ACCEPTED |
| 22300438 | Bling It On | Attacknrhythm | FILLY | 1 | FOAL NOMINATION FEE (INTERSTATE FOAL) | ACCEPTED | |
| 22300448 | Bling It On | Baracks Angel | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 22300456 | Bling It On | Doranelly | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 22300469 | Bling It On | Endless | COLT | 1 | ELIGIBLE | ||
| 22300427 | Bling It On | Eye Carly | FILLY | 1 | ELIGIBLE | ||
| 22300455 | Bling It On | Flashlight Dancer | FILLY | 1 | SERIES FEE (NSW FOAL) | ACCEPTED | |
| 22300435 | Bling It On | Full Confession | COLT | 1 | ELIGIBLE | ||
| 22300465 | Bling It On | Illawong Astro | FILLY | 1 | PACER | SERIES FEE (NSW FOAL) | ACCEPTED |
| 22300472 | Bling It On | Joyces Desire | COLT | 1 | PACER | SERIES FEE (INTERSTATE FOAL) | ACCEPTED |
| 22300449 | Bling It On | Just Glenburn | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 22300462 | Bling It On | Kailani Lass | COLT | 1 | SERIES FEE (NSW FOAL) | ACCEPTED | |
| 22300445 | Bling It On | Lillylane | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 22300453 | Bling It On | Love You Cyprus | FILLY | 1 | PACER | SERIES FEE (INTERSTATE FOAL) | ACCEPTED |
| 22304476 | Bling It On | Loving Life Lombo | COLT | 1 | SERIES FEE (INTERSTATE FOAL) | ACCEPTED | |
| 22300459 | Bling It On | Miss Nickels | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 22300454 | Bling It On | Modern Dancer | FILLY | 1 | SERIES FEE (NSW FOAL) | ACCEPTED | |
| 22300431 | Bling It On | My Janes Cullen | COLT | 1 | SERIES FEE (INTERSTATE FOAL) | ACCEPTED | |
| 22300437 | Bling It On | On That Day | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 22300457 | Bling It On | Ottilie Amanda | COLT | 1 | PACER | SERIES FEE (NSW FOAL) | ACCEPTED |
| 22300475 | Bling It On | Our Lansdowne Road | FILLY | 1 | SERIES FEE (NSW FOAL) | ACCEPTED | |
| 22300434 | Bling It On | Stella Maria | FILLY | 1 | SERIES FEE (NSW FOAL) | ACCEPTED | |
| 22300447 | Bling It On | Under The Tower | FILLY | 1 | PACER | FOAL NOMINATION FEE (INTERSTATE FOAL) | ACCEPTED |
| 92321981 | Bold Eagle | Liberty Stride | FILLY | 1 | TROTTER | SERIES FEE (NSW FOAL) | ACCEPTED |
| 92321978 | Bold Eagle | Real Babe | FILLY | 1 | TROTTER | SERIES FEE (NSW FOAL) | ACCEPTED |
| 92331252 | Bulldog Hanover | Anahita | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 92331316 | Bulldog Hanover | Highland Major | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 92331317 | Bulldog Hanover | Ideal Talilia | COLT | 1 | ELIGIBLE | ||
| 92331323 | Bulldog Hanover | Northern Velocity | COLT | 1 | ELIGIBLE | ||
| 92331330 | Bulldog Hanover | Serene Sea | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 92331336 | Bulldog Hanover | Takara Truffle | COLT | 1 | ELIGIBLE | ||
| 22300935 | Capt Midnight | Ark Teamo | COLT | 1 | SERIES FEE (INTERSTATE FOAL) | ACCEPTED | |
| 22300910 | Capt Midnight | Australiana | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 22300954 | Capt Midnight | Bassey | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 22300952 | Capt Midnight | Big Hat | FILLY | 1 | ELIGIBLE | ||
| 22300919 | Capt Midnight | Bold Life | FILLY | 1 | ELIGIBLE | ||
| 22300944 | Capt Midnight | Byjam | FILLY | 1 | ELIGIBLE | ||
| 22300922 | Capt Midnight | Chrissyscreek | COLT | 1 | ELIGIBLE | ||
| 22300945 | Capt Midnight | Christiano Rose | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 22300937 | Capt Midnight | Heavenly Lily | COLT | 1 | ELIGIBLE | ||
| 22300909 | Capt Midnight | Immortalize | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 22300947 | Capt Midnight | Itz Georgiaonmymind | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 22300929 | Capt Midnight | Karenann Shannon | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 22300956 | Capt Midnight | Koree Jayne | FILLY | 1 | ELIGIBLE | ||
| 22300934 | Capt Midnight | Kudos Albertina | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 22300946 | Capt Midnight | Lavazza | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 22300933 | Capt Midnight | Lou Cee | COLT | 1 | ELIGIBLE | ||
| 22300920 | Capt Midnight | Medusa Joy | FILLY | 1 | ELIGIBLE | ||
| 22300911 | Capt Midnight | Miss Mcardle | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 22300924 | Capt Midnight | Only A Fantasy | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 22300923 | Capt Midnight | Prawn Star | COLT | 1 | ELIGIBLE | ||
| 22300928 | Capt Midnight | Quick Income | COLT | 1 | ELIGIBLE | ||
| 22304473 | Capt Midnight | Rainbow Flash | FILLY | 1 | ELIGIBLE | ||
| 22300932 | Capt Midnight | Rockonbye | COLT | 1 | SERIES FEE (INTERSTATE FOAL) | ACCEPTED | |
| 22300927 | Capt Midnight | Roscommon Rose | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 22300960 | Capt Midnight | Scottish Glamour | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 22300913 | Capt Midnight | Shazzas Highlight | COLT | 1 | SERIES FEE (NSW FOAL) | ACCEPTED | |
| 22300943 | Capt Midnight | Shechoseus | FILLY | 1 | SERIES FEE (INTERSTATE FOAL) | ACCEPTED | |
| 22300918 | Capt Midnight | Soho Margaux | FILLY | 1 | ELIGIBLE | ||
| 22300931 | Capt Midnight | State Of Euphoria | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 22300941 | Capt Midnight | Sweet Memphis Belle | FILLY | 1 | ELIGIBLE | ||
| 22300925 | Capt Midnight | Tasmcmanian | FILLY | 1 | ELIGIBLE | ||
| 22300936 | Capt Midnight | Tralee Rocks | GELDING | 1 | SERIES FEE (NSW FOAL) | ACCEPTED | |
| 32302873 | Captain Crunch | Ashi Jetsun | FILLY | 1 | PACER | NOT ELIGIBLE | |
| 32302874 | Captain Crunch | Ballerini | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 32302880 | Captain Crunch | Bettor Brew | COLT | 1 | SERIES FEE (NSW FOAL) | ACCEPTED | |
| 32302881 | Captain Crunch | Bettor Give It | FILLY | 1 | PACER | SERIES FEE (NSW FOAL) | ACCEPTED |
| 32302885 | Captain Crunch | Blue Rules | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 32302889 | Captain Crunch | Caster Semenya | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 32302896 | Captain Crunch | Delightfullybettor | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 32302906 | Captain Crunch | Gee Gee Blinxs | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 32302907 | Captain Crunch | Geraldton Wax | COLT | 1 | PACER | NOT ELIGIBLE | |
| 32302915 | Captain Crunch | Heavenly Tooth | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 32302922 | Captain Crunch | Im Elsa | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 32302926 | Captain Crunch | Just Cala | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 32302936 | Captain Crunch | Lady Euthenia | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 32302946 | Captain Crunch | Mascarpone | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 32302949 | Captain Crunch | Midnight Whisper | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 32302950 | Captain Crunch | Mighty Dancer | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 32302954 | Captain Crunch | Miss Iconic | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 32302979 | Captain Crunch | Onedins Pocketgirl | COLT | 1 | ELIGIBLE | ||
| 32302980 | Captain Crunch | Our Gold Dust Woman | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 32302988 | Captain Crunch | Ravens Drama | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 32302992 | Captain Crunch | Rock N Dash | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 32303008 | Captain Crunch | Soho Tokyo | COLT | 1 | PACER | SERIES FEE (NSW FOAL) | ACCEPTED |
| 32303017 | Captain Crunch | Summertime | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| Rainbow Waratah | Captain Crunch | The Baggy Green | COLT | 1 | PACER | SERIES FEE (NSW FOAL) | ACCEPTED |
| 32303028 | Captain Crunch | Writeaboutjess | COLT | 1 | ELIGIBLE | ||
| 92331046 | Captaintreacherous | A Queen Of Diamonds | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 92331048 | Captaintreacherous | Ah La Vitesse | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 92331051 | Captaintreacherous | Art Start | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 92331054 | Captaintreacherous | Classical Music | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 92331055 | Captaintreacherous | Delightful Angel | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 92331057 | Captaintreacherous | Fairy Tinkabell | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 92331059 | Captaintreacherous | Gifted Bliss | FILLY | 1 | ELIGIBLE | ||
| 92331063 | Captaintreacherous | Iolanta | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 92331065 | Captaintreacherous | Island Banner | FILLY | 1 | ELIGIBLE | ||
| 92331066 | Captaintreacherous | Jeradas Delight | COLT | 1 | ELIGIBLE | ||
| 92331067 | Captaintreacherous | Just Hope | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| Horatio Miss | Captaintreacherous | Lurah | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| Captain Millwood | Captaintreacherous | Millwood Ivy | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 92331076 | Captaintreacherous | Miss Halfpenny | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 92331105 | Captaintreacherous | Moet Girl | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 92331077 | Captaintreacherous | Now Eye See | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 92331078 | Captaintreacherous | Our Cowgirls N Lace | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 92331082 | Captaintreacherous | Platinum Sparkle | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 92331083 | Captaintreacherous | Precocious Stride | FILLY | 1 | PACER | SERIES FEE (NSW FOAL) | ACCEPTED |
| 92331086 | Captaintreacherous | Regal Reggae | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 92331087 | Captaintreacherous | Revere Me | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 92331097 | Captaintreacherous | The Arch Nemesis | FILLY | 1 | ELIGIBLE | ||
| 92331102 | Captaintreacherous | Vena May | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 22300009 | Caribbean Blaster | Heart Of Fire | FILLY | 1 | PACER | SERIES FEE (NSW FOAL) | ACCEPTED |
| 22300010 | Caribbean Blaster | Not The Full Deck | FILLY | 1 | PACER | SERIES FEE (NSW FOAL) | ACCEPTED |
| 22300008 | Caribbean Blaster | Our Maestrosmelody | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 42302382 | Catch The Fire | Alphitonia | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 42302378 | Catch The Fire | Aunty Bella | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| Wild Spark | Catch The Fire | Duastar | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 42302399 | Catch The Fire | Macey Jayde | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 42302765 | Catch The Fire | Mes Ti Tsepi | COLT | 1 | ELIGIBLE | ||
| 42302388 | Catch The Fire | Mi Finest Hour | COLT | 1 | ELIGIBLE | ||
| 42302752 | Catch The Fire | Mustang Jet | FILLY | 1 | ELIGIBLE | ||
| 42302419 | Catch The Fire | Summertime Ace | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 42302411 | Catch The Fire | Sweet Jewel Omine | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 92321848 | Cattlewash | Colada Belle | FILLY | 1 | 2YO SUSTAINING FEE | ACCEPTED | |
| 92322069 | Cattlewash | Cullectomatic | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 92321992 | Cattlewash | Devil Angel | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 92322068 | Cattlewash | Dollys On A Roll | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| Catara | Cattlewash | Haytara | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 92321842 | Cattlewash | Horizon Bromac | COLT | 1 | FOAL NOMINATION FEE (INTERSTATE FOAL) | ACCEPTED | |
| 92321988 | Cattlewash | Jet Quick | COLT | 1 | PACER | FOAL NOMINATION FEE (INTERSTATE FOAL) | ACCEPTED |
| 92322074 | Cattlewash | Kadillac | FILLY | 1 | ELIGIBLE | ||
| 92321845 | Cattlewash | Keayang Goddess | COLT | 1 | PACER | 2YO SUSTAINING FEE | ACCEPTED |
| Akeela | Cattlewash | Magic Maddie | FILLY | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 92322060 | Cattlewash | Piece Of My Heart | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
| 92322066 | Cattlewash | Siedra Caleb | FILLY | 1 | ELIGIBLE | ||
| 92322013 | Cattlewash | Sweet Misty | FILLY | 1 | FOAL NOMINATION FEE (INTERSTATE FOAL) | ACCEPTED | |
| 42301495 | Classic Connection | Lindys Two Step | COLT | 1 | TROTTER | ELIGIBLE | |
| 22304505 | Cleary | Abby Jane | COLT | 1 | NOT ELIGIBLE | ||
| 22300657 | Dancin Lou | A Guinness Dance | FILLY | 1 | SERIES FEE (INTERSTATE FOAL) | ACCEPTED | |
| 22300618 | Dancin Lou | Aces Reign | COLT | 1 | PACER | SERIES FEE (NSW FOAL) | ACCEPTED |
| 22300623 | Dancin Lou | Bellavictree | COLT | 1 | FOAL NOMINATION FEE (INTERSTATE FOAL) | ACCEPTED | |
| 22300630 | Dancin Lou | Cullpepper | COLT | 1 | PACER | ELIGIBLE | |
